Statistici si analiza trafic web pentru Scule serioase

Vizitatori si afisari pagina per luni.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
03 24 66.7%3 66.7%3
02 24 0.0%1 0.0%1
01 24 0.0%1 0.0%1
12 23 0%1 0%1
11 23 0%0 0%0
10 23 0%0 0%0
09 23 0.0%1 0.0%1
08 23 0.0%1 0.0%1
07 23 -75.0%1 -75.0%1
06 23 0%4 0%4
Medie -1.3 -1.3
Record -3488 -6760

^ Top