Statistici si analiza trafic web pentru Asociatia Medicilor de Familie Mures

Vizitatori si afisari pagina per saptamani.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
22 0.0%1 0.0%1
21 -66.7%1 -75.0%1
20 -25.0%3 0.0%4
19 0.0%4 0.0%4
18 75.0%4 75.0%4
17 -50.0%1 -50.0%1
16 50.0%2 50.0%2
15 0.0%1 0.0%1
14 0.0%1 0.0%1
13 0%1 0%1
Medie -1.9 -2.0
Record -28287 -44884

^ Top