Statistici si analiza trafic web pentru Badenis

Vizitatori si afisari per zile.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
Astazi -99.4%1 -99.7%1
Ieri 0.0%159 -22.2%362
18.02 -11.2%159 29.9%465
17.02 -21.8%179 -40.5%326
16.02 30.1%229 44.9%548
15.02 -0.6%160 -6.2%302
14.02 -3.0%161 -18.3%322
13.02 -26.2%166 -25.2%394
12.02 12.9%225 30.0%527
11.02 0%196 0%369
Medie -163.5 -361.6
Record -1208 -4532

^ Top