Statistici si analiza trafic web pentru Badenis

Vizitatori si afisari pagina per saptamani.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
22 2.8%2198 -10.5%4866
21 20.7%2136 9.0%5438
20 -2.1%1693 -12.2%4946
19 -37.8%1729 -18.3%5631
18 24.6%2778 28.2%6894
17 19.4%2095 19.0%4949
16 11.4%1689 15.3%4008
15 -9.3%1497 -21.8%3393
14 -0.1%1650 4.2%4339
13 0%1652 0%4157
Medie -1911.7 -4862.1
Record -5093 -19543

^ Top