Statistici si analiza trafic web pentru Utilaje si masini industriale croitorie

Vizitatori si afisari pagina per luni.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
06 23 -87.9%273 -89.6%594
05 23 0.9%2262 4.4%5705
04 23 -21.1%2242 -7.1%5455
03 23 -2.1%2840 -2.1%5872
02 23 -18.0%2900 -15.9%6001
01 23 14.1%3538 15.2%7132
12 22 -14.8%3039 -10.8%6049
11 22 -21.8%3565 -19.8%6779
10 22 49.2%4559 34.2%8448
09 22 0%2318 0%5558
Medie -2753.6 -5759.3
Record -4559 -16573

^ Top