Statistici si analiza trafic web pentru BIBLIOTECA JUDETEANA BRASOV

Vizitatori si afisari per zile.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
Astazi 0%0 0%0
Ieri 0%0 0%0
09.12 0%0 0%0
08.12 50.0%2 50.0%2
07.12 -50.0%1 -50.0%1
06.12 -95.1%2 -97.1%2
05.12 -62.4%41 -62.2%68
04.12 42.2%109 51.1%180
03.12 41.3%63 45.5%88
02.12 0%37 0%48
Medie -25.5 -38.9
Record -696 -817

^ Top