Statistici si analiza trafic web pentru BIBLIOTECA JUDETEANA BRASOV

Vizitatori si afisari pagina per luni.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
12 24 0%0 0%0
11 24 -66.7%2 -66.7%2
10 24 0.0%6 -14.3%6
09 24 83.3%6 85.7%7
08 24 -87.5%1 -87.5%1
07 24 62.5%8 62.5%8
06 24 33.3%3 33.3%3
05 24 50.0%2 50.0%2
04 24 0.0%1 0.0%1
03 24 0%1 0%1
Medie -3.0 -3.1
Record -5854 -7796

^ Top