Statistici si analiza trafic web pentru BIBLIOTECA JUDETEANA BRASOV

Vizitatori si afisari pagina per luni.

DataEvolutieVizitatori EvolutieAfisari
12 23 -95.0%290 -94.5%427
11 23 8.8%5854 5.2%7796
10 23 3.6%5339 8.4%7391
09 23 54.2%5146 41.2%6767
08 23 1.2%2358 2.7%3977
07 23 10.5%2330 7.1%3871
06 23 -9.2%2085 -13.2%3598
05 23 5.0%2297 12.0%4147
04 23 -9.2%2183 -11.6%3651
03 23 0%2405 0%4130
Medie -3028.7 -4575.5
Record -5854 -7796

^ Top